(Cifras en miles de pesos excepto utilidad por acción) | 2019 | 2020 | 2021 | Var% 2021-2020 |
---|---|---|---|---|
Ventas | 102,477,596 | 94,684,370 | 124,572,789 | 31.6% |
Utilidad Bruta | 29,139,883 | 23,728,955 | 30,624,023 | 29.1% |
Utilidad de Operación | 11,453,226 | 8,916,259 | 12,856,985 | 44.2% |
EBITDA | 14,481,063 | 11,206,330 | 15,723,702 | 40.3% |
Participación Controladora en la Utilidad Neta | 7,547,361 | 5,706,408 | 11,282,039 | 97.7% |
Utilidad por acción (UPA)* | 3.31 | 2.51 | 5.00 | 99.5% |
Márgenes | ||||
Bruto | 28.4% | 25.1% | 24.6% | -0.5 pp |
Operativo | 11.2% | 9.4% | 10.3% | 0.9 pp |
EBITDA | 14.1% | 11.8% | 12.6% | 0.8 pp |
Neto | 7.4% | 6.0% | 9.1% | 3.0 pp |
Ventas | ||||
Comercial | 53,288,479 | 39,612,874 | 52,939,372 | 33.6% |
Industrial | 31,746,579 | 32,936,523 | 44,259,032 | 34.4% |
Infraestructura y Construcción | 19,537,994 | 24,541,851 | 25,472,323 | 3.8% |
Energía | 51,570 | 911,757 | 2,994,411 | 228.4% |
EBITDA** | ||||
Comercial | 6,789,470 | 2,040,573 | 4,724,106 | 131.5% |
Industrial | 4,240,699 | 4,653,908 | 6,026,669 | 29.5% |
Infraestructura y Construcción | 2,706,603 | 3,644,920 | 1,828,355 | -49.8% |
Energía | -9,324 | 560,633 | 2,280,280 | 306.7% |
Margen EBITDA | ||||
Comercial | 12.7% | 5.2% | 8.9% | 3.8 pp |
Industrial | 13.4% | 14.1% | 13.6% | -0.5 pp |
Infraestructura y Construcción | 13.9% | 14.9% | 7.2% | -7.7 pp |
Energía | -18.1% | 61.5% | 76.2% | 14.7 pp |
Activo Total | 150,453,925 | 169,826,599 | 185,773,253 | 9.4% |
Pasivo Total | 55,809,365 | 69,111,756 | 71,698,606 | 3.7% |
Capital Contable | 94,644,560 | 100,714,843 | 114,074,647 | 13.3% |
Promedio Ponderado de Acciones en Circulación ('000) | 2,280,862 | 2,276,143 | 2,255,249 | -0.9% |
*UPA: Calculada como Participación Controladora en la Utilidad Neta entre el
promedio ponderado de acciones en circulación. Cifras en pesos.
**EBITDA: Utilidad antes de impuestos a la utilidad más depreciación y amortización,
gastos por intereses, deterioro de maquinaria y equipo y gastos de
exploración y el efecto de valuación de instrumentos financieros derivados, menos
ingresos por intereses, ganancia cambiaria neta, superávit por avalúos
de centros comerciales y participación en los resultados de compañías asociadas y
negocios conjuntos. Ver conciliación en la Nota 32 de los Estados
Financieros.
pp: Variación en puntos porcentuales.
*Nota: Para el cálculo del EBITDA de 2018 se incluyó el efecto neto del deterioro de activo fijo, gastos de exploración y crédito mercantil y la reevaluación de propiedades de inversión, para el cálculo del EBITDA del ejercicio de 2019 no se incluyó el efecto neto de la reevaluación de propiedades de inversión, reversión del deterioro de activo fijo y remediación al medio ambiente, y para el cálculo del EBITDA del ejercicio de 2020 no se incluyó el efecto neto de la reevaluación de propiedades de inversión, la valuación de obligaciones laborales, deterioro de gastos de exploración, deterioro de activo fijo y remediación al medio ambiente.